Цены на разные виды диагностики, лечения и операций в Индии в 5-7 раз ниже, чем в Израиле, странах Европы и Америки. Но при этом Вы гарантированно получите эффективное лечение от лучших специалистов с использованием самого современного оборудования, и Ваше пребывание в стационаре будет комфортным. Поэтому все большее число наших соотечественников отдают предпочтение лечению в Индии.
Сравнительные цены на некоторые виды лечения в разных странах:
Цены указаны в долларах США | ||||
Направления | Индия | Израиль | Германия | США |
Коронарная ангиография | 500 | 3 500 | 5 500 | 6 000 |
Коронарная ангиопластика (1 стент) | 6 500 | 13 000 | 19 000 | 50 000 |
Аорто — коронарное шунтирование (АКШ) | 6 500 | 25 000 | 30 000 | 130 000 |
Замена тазобедренного сустава | 9 000 | 22 000 | 25 000 | 43 000 |
Замена коленного сустава | 9 000 | 18 000 | 19 000 | 40 000 |
Кибер — нож | 9 500 | 23 000 | 20 000 | 40 000 |
ЭКО (курс на 4-6 недель) | 5 000 | 9 500 | 11 000 | 18 000 |
Трансплантация печени | 40 000 | 200 000 | 250 000 | 450 000 |
Трансплантация почки | 20 000 | 110 000 | 100 000 | 250 000 |
Трансплантация сердца | 70 000 | договорная | 500 000 | 1 000 000 |
Ориентировочная стоимость лечения в Индии (одноместный номер в стационаре с 1 сопровождающим) указана в таблице ниже.
Более точная стоимость лечения будет рассчитана в течение 48 часов после предоставления всех медицинских заключений пациента и отправки запроса нашему консультанту. Узнайте стоимость Вашего лечения прямо сейчас
Окончательный расчет цены за лечение будет сделан только после прибытия пациента в госпиталь, проведения дополнительных обследований (при необходимости) и консультации доктора.
Таблица
Наименование | Стоимость в долларах США |
Трансплантация | |
ТКМ (трансплантация костного мозга) от родственного донора | от 25 000 |
ТКМ от не родственного донора | От 60 000 |
Трансплантация сердца | От 70 000 |
Трансплантация одного легкого | От 65 000 |
Трансплантация двух легких | От 75 000 |
Трансплантация почки | От 23 000 |
Одновременная трансплантация сердца и легких | От 125 000 |
Трансплантация печени | От 40 000 |
Трансплантация поджелудочной железы | От 33 000 |
Пересадка роговицы глаза | От 2 500 |
Бариатрическая хирургия | |
Лапароскопическое бандажирование желудка | От 8 000 |
Обходной анастомоз желудка по Рy | От 11 000 |
Рукавная резекция желудка (гастропластика) | От 8 000 |
Кардиология / Кардиохирургия | |
Коронарография (без контрастирования) | От 500 |
Коронарная ангиопластика (включая один стент) | От 6 500 |
АКШ (аортокоронарное шунтирование) | От 6 500 |
Протезирование аортального / митрального клапана (включая один клапан) | От 7 500 |
Замена двух клапанов | От 10 000 |
Установка кардиостимулятора | От 4 500 |
Установка сердечного дефибриллятора | От 21 000 |
Ортопедия | |
Замена коленного сустава | 9 000 |
Замена тазобедренного сустава | 9 000 |
Замена 2-х тазобедренных суставов | 13 000 |
Эндопротезирование плечевого сустава (включая один имплантат) | От 8 000 |
Иссечение мениска | От 3 000 |
Роботизированная хирургия | |
Цистэктомия яичника | От 6 400 |
Нефрэктомия | От 7 000 |
Пластика почечной лоханки | От 5 500 |